Site map Romanian English

Orar al zborurilor companiei Austrian cu plecare / sosire din Iasi

 
Cursa Zile Plecare Ora Sosire Ora Perioada
RO710 1,2,3,4,5,6,7 Iasi 6:00 Bucuresti 6:55 28.03-28.10.2010
RO701 1,2,3,4,5 Bucuresti 8:50 Iasi 9:55 28.03-28.10.2010
RO702 1,2,3,4,5 Iasi 10:15 Bucuresti 11:10 28.03-28.10.2010
RO703 1,2,3,4,5,7 Bucuresti 11:35 Iasi 12:40 28.03-28.10.2010
RO704 1,2,3,4,5,7 Iasi 13:00 Bucuresti 13:55 28.03-28.10.2010
RO707 1,2,3,4,5,6,7 Bucuresti 17:30 Iasi 18:35 28.03-28.10.2010
RO708 1,2,3,4,5,6,7 Iasi 18:55 Bucuresti 19:35 28.03-28.10.2010
RO709 1,2,3,4,5,6,7 Bucuresti 21:45 Iasi 22:30 28.03-28.10.2010

 

 

1-Luni, 2-Marti, 3-Miercuri, 4-Joi, 5-Vineri, 6-Sambata, 7-Duminica

Orele de decolare si aterizare sunt cele locale corespunzatoare fiecarei localitati